Árfolyamok
Árfolyamok
Valuta 2012-02-22
| Valuta | Vétel | Eladás | |
| CHF | 227,83 | 246,81 | |
| EUR | 276,55 | 296,6 | |
| USD | 208,9 | 224,05 |
Saját Deviza 2012-02-22
| Saját Deviza | Vétel | Közép | Eladás |
| CHF | 234,41 | 237,25 | 240,1 |
| EUR | 283,06 | 286,05 | 289,95 |
| USD | 213,83 | 216,42 | 219,02 |
Alapkamat
| Kamat | Érvényesség | |
| Jegybanki alapkamat | 7% | 2011-12-21 |
| 1 havi BUBOR | 7,23% | 2012-02-01 |
| 3 havi BUBOR | 7,24% | 2012-01-01 |
| 6 havi BUBOR | 7,34% | 2012-01-01 |